| 案場編號 | 案場名稱 | 申請機構 | 案場負責人姓名 | 功能 | 文件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ c.no }} | {{ c.name }} | {{ !!c.company ? c.company.name : '' }} | {{ c.f_prn_name }} | |||
| 尚無案場。 | ||||||
| 案場編號 | {{ readonlyCase.no }} | ||
|---|---|---|---|
| 案場名稱 | {{ readonlyCase.name }} | ||
| 經緯度 | {{ readonlyCase.position.y }}, {{ readonlyCase.position.x }} | ||
| 土地類別 | {{ readonlyCase.inCity ? '都市土地': '非都市土地' }} | ||
| 申請機構 | {{ readonlyCase.company.name }} | ||
| 負責人 | {{ readonlyCase.company.prn }} | ||
| 統一編號 | {{ readonlyCase.company.unfNo }} | ||
| 登記地址 | {{ readonlyCase.company.addr }} | ||
| 案場負責人姓名 | {{ readonlyCase.f_prn_name }} | ||
| 性別 | {{ readonlyCase.f_prn_sex }} | ||
| 身分證字號 | {{ readonlyCase.f_prn_id }} | ||
| 地址 | {{ readonlyCase.addr }} | ||
| 轉售 | {{ readonlyCase.company.resale }} | ||
| 設備種類 | {{ readonlyCase.eqpm_kind }} | ||
| 使用能源或料源 | {{ readonlyCase.eqpm_use }} | ||
| 單一設備裝置容量 | {{ readonlyCase.eqpm_cap }} | ||
| 設備數量 | {{ readonlyCase.eqpm_num }} | ||
| 總裝置容量 | {{ readonlyCase.eqpm_cap_tot }} | ||
| 設置場址鄉鎮市 | {{ readonlyCase.township }} | ||
| 設置場址地號 | {{ readonlyCase.f_land_nbr }} | ||
| 土地面積 | {{ readonlyCase.land_area }} | ||
| 使用分區 | {{ readonlyCase.use_part }} | ||
| 申請使用面積 | {{ readonlyCase.appl_use_area }} | ||
| 用地類別 | {{ readonlyCase.land_user_ct }} | ||
| 所有權人 | {{ readonlyCase.land_owner }} | ||
| 土地歸屬 | {{ readonlyCase.land_attr }} | ||
| 設置現況 | {{ readonlyCase.curr_sttn }} | ||
| 備註 | {{ readonlyCase.remark }} | ||
| 文件 | |||
| 空拍照片 | |||
| 生態措施檢核表 | 
 |